| Tipo | Sectores | Capacidad máxima de datos | Capacidad máxima de audio | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MB) | (MiB) | (MB) | (MiB) | (min) | ||
| 8 cm | 94.500 | 193.536 | 184,6 | 222.264 | 212,0 | 21 |
| 8 cm DL | 283.500 | 580.608 | 553,7 | 666.792 | 635,9 | 63 |
| 650 MB | 333.000 | 681.984 | 650,3 | 783.216 | 746,9 | 74 |
| 700 MB | 360.000 | 737.280 | 703,125 | 846.720 | 807,4 | 80 |
| 800 MB | 405.000 | 829.440 | 791,0 | 952.560 | 908,4 | 90 |
| 900 MB | 445.500 | 912.384 | 870,1 | 1.047.816 | 999,3 | 99 |
PARTES
NOTA: LA UNIDAD DE CD SE DEBE INTRODUCIR POR LA PARTE FRONTAL DE LA CPU Y EMPUJAR HASTA EL FINAL, LUEGO POR AMBOS COSTADOS SE ATORNILLA Y QUE INSTALADA LA UNIDAD DE CD EN SU RESPECTIVO LUGAR.


No hay comentarios.:
Publicar un comentario